| 항목 | 기술능력 |
| 층 수 | 1--48 |
| 원자재 | 94V0、CEM-1、CEM-3、FR-4 、 금속기판,고주파기판FPC등 |
| 최대사이즈 | 500mm X1200mm |
| 외형사이즈 정밀도 | ± 0.1mm |
| 완성두께 | 0.20mm--8.00mm |
| 두께 스팩(t≥1.0mm) | ± 10% |
| 두께 스팩(t<1.0mm) | ± 0.1mm |
| 액포시두께 | 0.075mm--5.00mm |
| 패턴 최소넓이(외층동박 두깨HOZ) | 0.075 mm |
| 패턴 최소넓이(외층동박 두깨HOZ) | 0.075 mm |
| 패턴 최소넓이(외층동박 두깨1OZ) | 0.125 mm |
| 패턴 최소간격(외층동박 두깨1OZ) | 0.125 mm |
| 패턴 최소넓이(외층동박 두깨2OZ) | 0.18 mm |
| 패턴 최소간격(외층동박 두깨2OZ) | 0.18 mm |
| 패턴 최소간격(외층동박 두깨2OZ) | 0.23 mm |
| 패턴 최소간격(외층동박 두깨3OZ) | 0.23mm |
| 외층 동박두께 |
35um--175um |
| 내층 동박두께 |
17um--175um |
| 드릴 홀사이즈 | 0.10mm--6.35mm |
| 완성 홀사이즈 | 0.10mm--6.30mm |
| 홀사이즈 스팩 | ±0.05mm |
| 홀기우림 스팩 | ±0.075mm |
| 원판두께 홀경비율 | 12:1(드릴>0.30MM) ; 8:1(드릴≤0.30MM) |
| 솔드마스크 | WET FILM |
| 마스크 색 | 빨강, 노랑, 녹색, 파랑, 검정, 흰색. |
| 최소 솔드 브리지 | 0.1mm,0.125mm(불랙) |
| 최소 솔드격리 링 | 0.05mm |
| PLUGGING 직경 | 0.25mm--0.65mm |
| 인피던스 스팩 | ± 10% |
| IMMERSION GOLD | Au: 2~4U",Ni: 120~200U |
| GOLD FINGER | Au: 5~30U",Ni: 120~200U |
| 홀벽동박두께 | 20~25UM |
| 표면처리 | 할처리L/F,IMMERSION GOLDE,IMMERSION SN,IMMERSION SILVER,OSP |